DOLAR 27,4407 0.44%
EURO 29,1493 0.38%
ALTIN 1.653,080,66
BIST %
BITCOIN 7448642,72%
Lefkoşa
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.326 s Değişim: 1.30% 107,05 Adet:   1.100 Mio.Lot Hacim:   37.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 8333
EN DÜŞÜK 8,239
Açılış: 8.239 Dünkü Kapanış: 8.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 104,50 2,45 11:02:47
  • AGHOL 213,00 -1,39 11:02:34
  • AHGAZ 13,95 0,29 11:02:50
  • AKBNK 33,14 3,43 11:02:50
  • AKCNS 173,50 1,46 11:02:51
  • AKFGY 5,10 0,59 11:02:44
  • AKSA 99,15 4,20 11:02:49
  • AKSEN 41,06 3,84 11:02:47
  • ALARK 124,60 5,15 11:02:51
  • ALBRK 4,13 1,23 11:00:49
  • ALFAS 146,60 0,41 11:02:49
  • ARCLK 156,00 1,56 11:02:50
  • ASELS 40,80 1,19 11:02:49
  • ASTOR 134,80 1,13 11:02:48
  • ASUZU 255,50 0,20 11:02:29
  • AYDEM 21,44 0,37 11:02:50
  • BAGFS 47,16 0,34 11:02:10
  • BERA 17,10 0,47 11:02:48
  • BIMAS 272,30 0,85 11:02:50
  • BIOEN 22,60 -0,79 11:02:48
  • BRSAN 711,60 0,47 11:02:33
  • BRYAT 2.207,00 0,78 11:00:25
  • BUCIM 9,32 2,87 11:02:37
  • CANTE 21,10 1,44 11:02:50
  • CCOLA 384,30 1,13 11:02:41
  • CEMTS 14,17 1,87 11:02:45
  • CIMSA 44,44 -85,03 11:02:50
  • DOAS 270,40 1,35 11:02:48
  • DOHOL 13,48 2,12 11:02:49
  • ECILC 55,00 1,10 11:02:09
  • ECZYT 264,50 1,73 11:02:50
  • EGEEN 7.730,00 1,44 11:02:46
  • EKGYO 8,06 0,50 11:02:51
  • ENJSA 52,50 1,65 11:02:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,62 0,64 11:02:51
  • EREGL 44,90 0,63 11:02:50
  • EUREN 20,48 3,12 11:02:49
  • FROTO 842,80 1,09 11:02:51
  • GARAN 53,50 4,70 11:02:51
  • GENIL 62,40 -0,16 11:02:31
  • GESAN 106,30 1,92 11:02:49
  • GLYHO 14,99 8,47 11:02:49
  • GSDHO 4,75 1,50 11:02:47
  • GUBRF 360,00 0,00 11:02:50
  • GWIND 33,30 2,21 11:02:51
  • HALKB 15,77 1,68 11:02:46
  • HEKTS 26,46 0,76 11:02:51
  • IPEKE 43,88 1,11 11:02:16
  • ISCTR 26,26 3,30 11:02:51
  • ISDMR 41,58 0,58 11:02:41
  • ISGYO 24,54 0,99 11:02:50
  • ISMEN 40,16 2,29 11:02:50
  • IZMDC 7,30 1,25 11:02:48
  • KARSN 12,06 2,20 11:02:49
  • KCAER 32,58 -1,57 11:02:48
  • KCHOL 143,90 1,34 11:02:48
  • KMPUR 84,70 1,44 11:02:15
  • KONTR 334,50 1,67 11:02:50
  • KONYA 5.251,50 0,25 11:02:28
  • KORDS 101,40 0,70 11:02:50
  • KOZAA 63,30 1,77 11:02:46
  • KOZAL 27,78 1,02 11:02:49
  • KRDMD 29,88 1,49 11:02:51
  • KZBGY 21,82 0,28 11:02:10
  • MAVI 110,60 1,56 11:02:36
  • MGROS 363,90 0,47 11:02:47
  • ODAS 13,45 0,60 11:02:50
  • OTKAR 344,70 0,06 11:02:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 79,45 1,53 11:02:49
  • PENTA 23,58 -0,08 11:02:50
  • PETKM 19,70 1,29 11:02:51
  • PGSUS 839,70 1,28 11:02:48
  • PSGYO 6,20 0,81 11:02:08
  • QUAGR 6,64 2,47 11:02:50
  • SAHOL 59,45 1,89 11:02:48
  • SASA 48,48 0,58 11:02:48
  • SELEC 67,15 -0,22 11:02:36
  • SISE 54,00 0,93 11:02:50
  • SKBNK 6,57 0,77 11:02:27
  • SMRTG 81,55 -0,97 11:02:47
  • SNGYO 3,45 -0,29 11:02:12
  • SOKM 59,05 0,08 11:02:42
  • TAVHL 124,10 0,73 11:02:50
  • TCELL 53,00 2,51 11:02:51
  • THYAO 248,10 2,01 11:02:50
  • TKFEN 52,65 0,57 11:02:33
  • TKNSA 26,06 1,01 11:02:34
  • TOASO 293,50 0,51 11:02:48
  • TSKB 8,50 0,47 11:02:29
  • TTKOM 23,06 2,22 11:02:45
  • TTRAK 869,90 0,22 11:02:35
  • TUKAS 9,15 1,67 11:02:50
  • TUPRS 160,20 -2,32 11:02:50
  • ULKER 93,75 -0,95 11:02:47
  • VAKBN 14,41 1,91 11:02:46
  • VESBE 16,73 0,18 11:02:51
  • VESTL 63,30 1,85 11:02:50
  • YKBNK 18,27 4,16 11:02:51
  • YYLGD 21,84 1,30 11:02:49
  • ZOREN 5,28 1,73 11:02:50