DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2050849-2.12273%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2046520 19690778 % -2.59902 05:52
  • Ethereum 101344 122051274.32942 % -1.21725 05:52
  • Tether 32.49 110561912301.68 % -0.33135 05:50
  • BNB 19267.83 153856150 % -3.32299 05:52
  • Solana 4428.74 447150159.49655 % -5.86763 05:52
  • USDC 32.51 33469985041.817 % -0.28679 05:52
  • Lido Staked Ether 101246 9347221.5959315 % -1.17458 05:52
  • XRP 16.8 55235913166 % -3.35835 05:52
  • Dogecoin 4.73 144048866383.7 % -4.20324 05:52
  • Toncoin 169.65 3472386804.8032 % -4.07746 05:52
  • Cardano 14.92 35320160901.99 % -4.10953 05:52
  • Shiba Inu 0.00080354 5.8926332183251E+14 % -3.96235 05:53
  • Avalanche 1107.71 378199510.00854 % -4.70884 05:52
  • TRON 3.87 87563166637.707 % 1.31216 05:52
  • Wrapped Bitcoin 2046235 155232.81826528 % -2.61866 05:53
  • Bitcoin Cash 15451.74 19697746.771651 % -0.9755 05:53
  • Polkadot 218.35 1357397957.6407 % -2.98034 05:52
  • Chainlink 460.9 587099971.30834 % -4.37449 05:52
  • NEAR Protocol 232.3 1066258106.8759 % -3.61249 05:53
  • Litecoin 2830.05 74467126.983471 % 1.44595 05:52
  • Polygon 22.69 9282943566.204 % -4.41077 05:52
  • Internet Computer 422.67 463147134.60313 % -5.43226 05:52
  • Uniswap 249.82 753766667 % -2.64689 05:53
  • LEO Token 187.18 926541084.9 % -0.14597 05:52
  • Dai 32.52 5221278625.3775 % -0.16916 05:50
  • Ethereum Classic 866.39 146758787.19931 % -0.77262 05:53
  • Hedera 3.49 35742801270.846 % -8.66714 05:52
  • Aptos 289.51 426579689.22468 % -1.69008 05:52
  • Stacks 82.32 1454426204.0284 % -4.95794 05:53
  • Mantle 34.95 3264441707.8368 % -3.81838 05:52
  • Cronos 4.04 26685694968.349 % -2.35018 05:52
  • Stellar 3.68 28940546578.672 % -1.34206 05:53
  • Cosmos Hub 268.25 390688369.81327 % -1.536 05:53
  • Filecoin 189.4 543922968 % -2.78472 05:53
  • OKB 1689.1 60000000 % -1.84567 05:52
  • Render 257.43 386972335.29282 % -8.01064 05:53
  • Renzo Restaked ETH 99253 996928.06059932 % -1.36264 05:52
  • Immutable 67.26 1456815249.3898 % -1.5442 05:52
  • Pepe 0.00023222 4.2069E+14 % -5.31821 05:52
  • XT.com 96.49 1000000000 % -0.3326 05:52
  • VeChain 1.26 72714516834 % -2.76121 05:53
  • Bittensor 13688.79 6657955 % -8.18897 05:52
  • Arbitrum 34.2 2653939384 % -3.80089 05:52
  • Kaspa 3.82 23088387840.511 % -1.56275 05:53
  • dogwifhat 87.35 998926392 % -12.11224 05:53
  • Maker 93694 925123.91403397 % -0.23984 05:53
  • Wrapped eETH 105014 792270.44062676 % -0.88818 05:53
  • The Graph 8.64 9482990575.4819 % 0.06958 05:53
  • Optimism 75.13 1045379867 % -4.77461 05:52
  • Ethena USDe 32.45 2354660027.8344 % -0.52646 05:53
  • Injective 836.9 90042223.33 % -3.66508 05:53
  • Theta Network 74.42 1000000000 % -7.27807 05:52
  • Fetch.ai 69.44 1043462805 % -6.1725 05:53
  • Monero 3886.28 18147820.376415 % -1.6686 05:52
  • Arweave 1027.58 65454185.538151 % -7.12171 05:53
  • Core 72.75 884070013.89757 % -3.65137 05:52
  • Fantom 22.84 2803634835.5266 % -6.94982 05:52
  • Celestia 325.72 180057226.38 % -6.43237 05:52
  • Rocket Pool ETH 111893 517280.71776596 % -1.32004 05:53
  • Lido DAO 63.15 891714067.0115 % -3.81293 05:52
  • THORChain 164.47 335320558 % -7.84144 05:52
  • FLOKI 0.00565511 9711258597060 % -6.49205 05:52
  • Bitget Token 37.43 1400001000 % -3.65309 05:52
  • Algorand 6.36 8138280317.9572 % -5.15978 05:52
  • Bonk 0.00077962 66295523592415 % -7.71321 05:53
  • GALA 1.47 34922508610.988 % -4.67786 05:53
  • Sei 18.18 2800000000 % -9.08409 05:52
  • Mantle Staked Ether 103776 475885.79959053 % -1.32167 05:53
  • Sui 37.96 1295901469.4146 % -2.6949 05:52
  • Quant 3383.24 14544176.164091 % -5.69924 05:52
  • Zebec Protocol 0.94776 50883649370 % 4.48938 05:52
  • WhiteBIT Coin 324.16 144118517.10815 % 0.95431 05:52
  • Beam 0.842533 53015174616.016 % -6.00035 05:52
  • Flow 28.95 1499068195 % -3.61039 05:52
  • Jupiter 31.56 1350000000 % -5.75306 05:52
  • Aave 2871.68 14809131.144041 % -2.57609 05:52
  • BitTorrent 4.379E-5 9.68246428571E+14 % 0.58164 05:52
  • Bitcoin SV 2130.85 19693528.125 % -0.92937 05:53
  • NEO 576.35 70530000 % 0.46566 05:52
  • ether.fi Staked ETH 101400 387555.58865094 % -0.70761 05:51
  • Flare 0.983993 38672805614.996 % -2.11297 05:53
  • Ethena 26.53 1425000000 % -4.425 05:53
  • SingularityNET 28.62 1282094972.1534 % -4.85786 05:52
  • MultiversX 1361.92 26866060 % -2.93798 05:52
  • Ondo 24.92 1443764727.5882 % -4.55501 05:53
  • dYdX 69.13 501325667 % -3.78787 05:52
  • Axie Infinity 234.66 143705356.06744 % -2.08184 05:52
  • Akash Network 142.48 234090486.76775 % -7.17767 05:52
  • The Sandbox 14.7 2257731926.2233 % -3.22763 05:53
  • Wormhole 18.41 1800000000 % -10.39042 05:52
  • Chiliz 3.69 8888888888 % -4.6065 05:52
  • eCash 0.00165808 19693992173092 % -3.46506 05:52
  • Gate 243.94 133588480.00483 % -1.86815 05:52
  • Tokenize Xchange 404.41 79995999.945184 % -4.95149 05:53
  • Tezos 32.66 979676405.34303 % -1.378 05:52
  • KuCoin 323.43 96132689.288561 % -2.95722 05:52
  • EOS 26.99 1148139048.345 % 1.39294 05:52
  • Synthetix Network 93.05 327769196.13952 % -3.48556 05:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.